【2024年宣導活動募款資訊】 | |||||||
2024年宣導活動募款資訊1 | |||||||
1/4-7 | 3/9-10 | 3/16-17 | 3/23 | ||||
上聯寵物展(世貿一館) | 高雄場導盲犬月 | 桃園場導盲犬月 | 新竹場導盲犬月 | ||||
項目 | 金額 | 項目 | 金額 | 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
義賣品收入 | 97,949 | 義賣品收入 | 115,939 | 義賣品收入 | 96,934 | 義賣品收入 | 25,567 |
捐款收入 | 33,246 | 捐款收入 | 81,090 | 捐款收入 | 42,922 | 捐款收入 | 9,791 |
金額總計 | 131,195 | 金額總計 | 197,029 | 金額總計 | 139,856 | 金額總計 | 35,358 |
2024年宣導活動募款資訊2 | |||||||
3/30-31 | 4/13-14 | 4/27-28 | 5/11 | ||||
新北場導盲犬月 | 台北場導盲犬月 | 台中場導盲犬月 | 遠東百貨竹北店 | ||||
項目 | 金額 | 項目 | 金額 | 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
義賣品收入 | 57,200 | 義賣品收入 | 107,235 | 義賣品收入 | 67,175 | 義賣品收入 | 43,992 |
捐款收入 | 26,215 | 捐款收入 | 146,411 | 捐款收入 | 107,240 | 捐款收入 | 8,344 |
金額總計 | 83,415 | 金額總計 | 253,646 | 金額總計 | 174,415 | 金額總計 | 52,336 |
2024年宣導活動募款資訊3 | |||||||
5/25 | 6/8 | 7/5-8 | 7/19-22 | ||||
美商達信園遊會 | 夏日公益寵遊會 |
展昭寵物展 (南港展覽館) |
上聯寵物展 (台中展覽館) |
||||
項目 | 金額 | 項目 | 金額 | 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
義賣品收入 | 30,125 | 義賣品收入 | 22,450 | 義賣品收入 | 167,528 | 義賣品收入 | 86,459 |
捐款收入 | 1,235 | 捐款收入 | 7,892 | 捐款收入 | 143,354 | 捐款收入 | 18,534 |
金額總計 | 31,360 | 金額總計 | 30,342 | 金額總計 | 310,882 | 金額總計 | 104,993 |
2024年宣導活動募款資訊4 | |||||||
10/12 | 10/13 | 10/20 | 11/2 | ||||
桃園視障輔導協會 | 板橋大遠百9F |
國際扶輪3522地區 -反毒街舞暨職博覽會 |
新竹大遠百 | ||||
項目 | 金額 | 項目 | 金額 | 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
義賣品收入 | 3,775 | 義賣品收入 | 17,000 | 義賣品收入 | 19,617 | 義賣品收入 | 22,667 |
捐款收入 | 1,225 | 捐款收入 | 5,900 | 捐款收入 | 5,811 | 捐款收入 | 3,885 |
金額總計 | 5,000 | 金額總計 | 22,900 | 金額總計 | 25,428 | 金額總計 | 26,552 |