2025年宣導活動募款資訊1 | |||||||
1/5 | 2/21-24 | 3/8-9 | 3/22 | ||||
南崁特力屋 | 台北世貿揆眾寵物展 | 高雄場導盲犬月 | 桃園場導盲犬月 | ||||
項目 | 金額 | 項目 | 金額 | 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
義賣品收入 | 25,975 | 義賣品收入 | 56,875 | 義賣品收入 | 111,146 | 義賣品收入 | 53,550 |
捐款收入 | 4,778 | 捐款收入 | 16,153 | 捐款收入 | 131,419 | 捐款收入 | 14,902 |
金額總計 | 30,753 | 金額總計 | 73,028 | 金額總計 | 242,565 | 金額總計 | 68,452 |
3/31 | 4/12-13 | 4/19-20 | 4/26-27 | ||||
新竹場導盲犬月 | 台中場導盲犬月 | 新北場導盲犬月 | 台北場導盲犬月 | ||||
項目 | 金額 | 項目 | 金額 | 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
義賣品收入 | 33,225 | 義賣品收入 | 73,225 | 義賣品收入 | 53,800 | 義賣品收入 | 111,075 |
捐款收入 | 12,491 | 捐款收入 | 64,665 | 捐款收入 | 7,688 | 捐款收入 | 141,811 |
金額總計 | 45,716 | 金額總計 | 137,890 | 金額總計 | 61,488 | 金額總計 | 252,886 |
5/30-6/2 | 6/13-16 | ||||||
台北揆眾寵物展 | 高雄上聯寵物展 | ||||||
項目 | 金額 | 項目 | 金額 | 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
義賣品收入 | 94,575 | 義賣品收入 | 70,600 | 義賣品收入 |
|
義賣品收入 | |
捐款收入 | 16,109 | 捐款收入 | 38,132 | 捐款收入 |
|
捐款收入 | |
金額總計 | 110,684 | 金額總計 | 108,732 | 金額總計 |
|
金額總計 |